main

ALTADORE (ALT) CENTRE - source

  • Homepage
  • Profile
  • Projection
  • Residents: 6942
    • 1 occupant homes: 823
    • 2 occupant homes: 956
    • 3 occupant homes: 491
    • 4/5 occupant homes: 609
    • 6 occupant homes: 24
  • Dogs: 0
  • Cats: 0
Age Male Female Non-binary
20-24 139 182 0
25-34 527 631 0
35-44 714 672 0
45-54 535 550 0
3394 3535 0
Address Value Year Built Size (SqFt)
1 1625 34 AV SW $607,500.00 2009 4999
1 1705 36 AV SW $572,500.00 2011 6041
1 1707 36 AV SW $600,000.00 2011 6041
1 1709 36 AV SW $644,000.00 2014 6041
1 1711 36 AV SW $654,500.00 2014 6041
1 1713 36 AV SW $602,000.00 2014 6042
1 1715 36 AV SW $598,500.00 2014 6042
1 1721 36 AV SW $595,500.00 2009 6042
1 1723 36 AV SW $588,500.00 2009 6042
1 1726 36 AV SW $505,000.00 2002 8518
1 1728 36 AV SW $480,500.00 2002 8518
1 1729 34 AV SW $578,500.00 2005 22029
1 1731 36 AV SW $576,500.00 2010 6043
1 1733 36 AV SW $577,000.00 2010 6043
1 1735 36 AV SW $566,500.00 2012 6044
1 1737 36 AV SW $566,500.00 2012 6044
1 1739 36 AV SW $623,000.00 2012 6044
1 1741 36 AV SW $623,000.00 2012 6044
1 2001 34 AV SW $413,000.00 2003 7113
1 2011 34 AV SW $571,000.00 2007 6437
1 2013 34 AV SW $592,000.00 2007 6437
1 2016 35 AV SW $694,000.00 2014 13563
1 2027 34 AV SW $362,500.00 1980 8750
1 2031 34 AV SW $332,000.00 1979 6997
1 2040 35 AV SW $491,500.00 2004 24497
1 2044 35 AV SW $230,000.00 1973 6999
1 2105 36 AV SW $443,500.00 2000 6298
1 2106 35 AV SW $414,000.00 1997 7001
1 2107 36 AV SW $446,500.00 2000 6298
1 2108 35 AV SW $406,500.00 1997 7001
1 2117 34 AV SW $426,500.00 1994 5836
1 2118 35 AV SW $392,500.00 2006 6955
1 2119 34 AV SW $426,500.00 1994 5836
1 2120 35 AV SW $412,000.00 2006 6955
1 2121 34 AV SW $373,000.00 1988 21436
1 2122 35 AV SW $420,500.00 1994 13999
1 2123 34 AV SW $439,000.00 1988 21436
1 2124 35 AV SW $434,500.00 1994 13999
1 2125 34 AV SW $435,000.00 1988 21436
1 2126 35 AV SW $447,000.00 1994 13999
1 2127 34 AV SW $387,000.00 1988 21436
1 2128 35 AV SW $433,500.00 1994 13999
1 2129 34 AV SW $453,500.00 1988 21436
1 2131 34 AV SW $410,500.00 1988 21436
1 2132 35 AV SW $521,000.00 1992 13997
1 2133 34 AV SW $371,500.00 1988 7655
1 2135 34 AV SW $371,500.00 1988 7655
1 3510 14A ST SW $500,500.00 1990 6250
1 3511 15 ST SW $222,500.00 1967 9339
1 3512 14A ST SW $484,000.00 1990 6250
1 3514 14A ST SW $515,000.00 1990 6241
1 3514 15 ST SW $502,000.00 1991 6081
1 3516 14A ST SW $481,500.00 1990 6241
1 3516 15 ST SW $476,000.00 1991 6081
1 3522 14A ST SW $758,500.00 2015 6240
1 3524 14A ST SW $758,500.00 2015 6240
1 3526 14A ST SW $600,500.00 2013 6240
1 3528 14A ST SW $569,000.00 2013 6240
1 3530 15 ST SW $326,500.00 1982 5351
1 3702 16 ST SW $622,500.00 2011 6185
1 3704 16 ST SW $622,500.00 2011 6185
1 3706 16 ST SW $478,000.00 2011 6185
1 3708 16 ST SW $474,000.00 2011 6185
1 3710 16 ST SW $627,000.00 2008 6185
1 3711 15A ST SW $429,000.00 1998 6170
1 3712 16 ST SW $627,000.00 2008 6185
1 3713 15A ST SW $457,000.00 1998 6170
1 3714 16 ST SW $559,500.00 2011 6185
1 3716 15A ST SW $586,000.00 2013 6187
1 3716 16 ST SW $564,500.00 2011 6185
1 3717 15A ST SW $386,000.00 1974 6243
1 3718 16 ST SW $532,500.00 2004 6185
1 3720 16 ST SW $506,500.00 2004 6185
10 1729 34 AV SW $558,000.00 2005 22029
10 2001 34 AV SW $384,000.00 2003 7113
10 2040 35 AV SW $429,500.00 2004 24497
10 3511 15 ST SW $179,000.00 1967 9339
100 2113 34 AV SW $540,000.00 2015 5833
100 2115 34 AV SW $588,000.00 2015 5833
101 1709 35 AV SW $393,000.00 2019 5624
101 1728 35 AV SW $340,500.00 2005 22029
101 1808 36 AV SW $204,000.00 2001 96461
101 1811 34 AV SW $204,000.00 2001 96461
101 1909 36 AV SW $487,000.00 2005 21094
101 2010 35 AV SW $231,000.00 1982 6435
101 2035 34 AV SW $253,500.00 1957 6998
101 2111 34 AV SW $281,000.00 2004 6922
101 3501 15 ST SW $265,000.00 2003 12450
101 3511 14A ST SW $526,500.00 1999 22982
101 3526 15 ST SW $337,500.00 1979 5356
101 3605 16 ST SW $436,000.00 2019 5624
101 3704 15A ST SW $317,000.00 2005 9257
102 1709 35 AV SW $388,000.00 2019 5624
102 1728 35 AV SW $335,000.00 2005 22029
102 1808 36 AV SW $204,000.00 2001 96461
102 1811 34 AV SW $204,000.00 2001 96461
102 1909 36 AV SW $483,000.00 2005 21094
102 2035 34 AV SW $305,000.00 1957 6998
102 3501 15 ST SW $290,500.00 2003 12450
102 3511 14A ST SW $520,000.00 1999 22982
102 3605 16 ST SW $390,000.00 2019 5624
102 3704 15A ST SW $308,000.00 2005 9257
103 1709 35 AV SW $548,500.00 2019 5624
103 1728 35 AV SW $335,000.00 2005 22029
103 1808 36 AV SW $210,000.00 2001 96461
103 1811 34 AV SW $210,000.00 2001 96461
103 1909 36 AV SW $500,000.00 2005 21094
103 2010 35 AV SW $225,500.00 1982 6435
103 3501 15 ST SW $233,500.00 2003 12450
103 3511 14A ST SW $526,000.00 1999 22982
103 3600 15A ST SW $248,000.00 2005 24973
103 3605 16 ST SW $390,000.00 2019 5624
104 1728 35 AV SW $335,000.00 2005 22029
104 1808 36 AV SW $210,000.00 2001 96461
104 1811 34 AV SW $210,000.00 2001 96461
104 1909 36 AV SW $453,500.00 2005 21094
104 2010 35 AV SW $251,000.00 1982 6435
104 3501 15 ST SW $315,000.00 2003 12450
104 3511 14A ST SW $527,500.00 1999 22982
104 3605 16 ST SW $390,000.00 2019 5624
105 1728 35 AV SW $335,000.00 2005 22029
105 1808 36 AV SW $318,000.00 2001 96461
105 1811 34 AV SW $318,000.00 2001 96461
105 1909 36 AV SW $449,000.00 2005 21094
105 2010 35 AV SW $239,000.00 1982 6435
105 3501 15 ST SW $324,500.00 2003 12450
105 3526 15 ST SW $317,500.00 1979 5356
105 3600 15A ST SW $303,000.00 2005 24973
105 3605 16 ST SW $344,500.00 2019 5624
106 1728 35 AV SW $335,000.00 2005 22029
106 1808 36 AV SW $343,000.00 2001 96461
106 1811 34 AV SW $343,000.00 2001 96461
106 1909 36 AV SW $449,000.00 2005 21094
106 2010 35 AV SW $231,000.00 1982 6435
106 3501 15 ST SW $294,500.00 2003 12450
107 1728 35 AV SW $510,500.00 2005 22029
107 1808 36 AV SW $327,000.00 2001 96461
107 1811 34 AV SW $327,000.00 2001 96461
107 1909 36 AV SW $449,000.00 2005 21094
107 2010 35 AV SW $225,500.00 1982 6435
107 3600 15A ST SW $255,000.00 2005 24973
108 2010 35 AV SW $253,000.00 1982 6435
108 3600 15A ST SW $247,500.00 2005 24973
109 1808 36 AV SW $327,000.00 2001 96461
109 1811 34 AV SW $327,000.00 2001 96461
109 2010 35 AV SW $235,000.00 1982 6435
109 3600 15A ST SW $255,500.00 2005 24973
10S 2120 35 AV SW $2,500.00 2006 6955
11 1709 35 AV SW $255,000.00 2019 5624
11 1729 34 AV SW $556,000.00 2005 22029
11 2001 34 AV SW $384,000.00 2003 7113
11 2040 35 AV SW $434,500.00 2004 24497
11 3511 15 ST SW $179,000.00 1967 9339
11 3605 16 ST SW $265,500.00 2019 5624
110 1909 36 AV SW $448,500.00 2005 21094
110 3600 15A ST SW $246,500.00 2005 24973
111 1808 36 AV SW $318,000.00 2001 96461
111 1811 34 AV SW $318,000.00 2001 96461
111 1909 36 AV SW $449,000.00 2005 21094
111 3600 15A ST SW $255,500.00 2005 24973
112 1808 36 AV SW $349,000.00 2001 96461
112 1811 34 AV SW $330,500.00 2001 96461
112 1909 36 AV SW $449,000.00 2005 21094
112 3600 15A ST SW $246,500.00 2005 24973
113 1808 36 AV SW $335,500.00 2001 96461
113 1811 34 AV SW $318,000.00 2001 96461
113 1909 36 AV SW $453,500.00 2005 21094
113 3600 15A ST SW $255,500.00 2005 24973
114 1808 36 AV SW $335,500.00 2001 96461
114 1811 34 AV SW $318,000.00 2001 96461
114 1909 36 AV SW $488,000.00 2005 21094
114 3600 15A ST SW $247,500.00 2005 24973
115 1808 36 AV SW $318,000.00 2001 96461
115 1811 34 AV SW $318,000.00 2001 96461
115 1909 36 AV SW $508,500.00 2005 21094
115 3600 15A ST SW $255,500.00 2005 24973
116 1808 36 AV SW $318,000.00 2001 96461
116 1811 34 AV SW $318,000.00 2001 96461
116 1909 36 AV SW $492,500.00 2005 21094
116 3600 15A ST SW $246,500.00 2005 24973
117 1808 36 AV SW $254,500.00 2001 96461
117 1811 34 AV SW $254,500.00 2001 96461
117 3600 15A ST SW $257,000.00 2005 24973
118 1808 36 AV SW $254,500.00 2001 96461
118 1811 34 AV SW $254,500.00 2001 96461
118 3600 15A ST SW $294,500.00 2005 24973
119 1808 36 AV SW $254,500.00 2001 96461
119 1811 34 AV SW $254,500.00 2001 96461
119 3600 15A ST SW $287,000.00 2005 24973
11S 2120 35 AV SW $2,500.00 2006 6955
12 1709 35 AV SW $256,500.00 2019 5624
12 1729 34 AV SW $556,000.00 2005 22029
12 2001 34 AV SW $396,000.00 2003 7113
12 2040 35 AV SW $455,000.00 2004 24497
12 3511 15 ST SW $179,000.00 1967 9339
12 3605 16 ST SW $256,000.00 2019 5624
120 1808 36 AV SW $254,500.00 2001 96461
120 1811 34 AV SW $254,500.00 2001 96461
121 1808 36 AV SW $216,000.00 2001 96461
121 1811 34 AV SW $367,000.00 2001 96461
122 1808 36 AV SW $370,000.00 2001 96461
122 1811 34 AV SW $392,000.00 2001 96461
123 1808 36 AV SW $227,000.00 2001 96461
12S 2120 35 AV SW $2,500.00 2006 6955
13 1729 34 AV SW $556,000.00 2005 22029
13 2001 34 AV SW $434,500.00 2003 7113
13 2040 35 AV SW $429,500.00 2004 24497
13 3605 16 ST SW $256,000.00 2019 5624
134V 1811 34 AV SW $15,000.00 2001 96461
135V 1811 34 AV SW $15,000.00 2001 96461
136V 1811 34 AV SW $15,000.00 2001 96461
137V 1811 34 AV SW $15,000.00 2001 96461
138V 1811 34 AV SW $15,000.00 2001 96461
139V 1811 34 AV SW $15,000.00 2001 96461
14 1729 34 AV SW $560,000.00 2005 22029
14 2001 34 AV SW $429,500.00 2003 7113
14 2040 35 AV SW $429,500.00 2004 24497
14 3605 16 ST SW $261,000.00 2019 5624
140V 1811 34 AV SW $15,000.00 2001 96461
141V 1811 34 AV SW $15,000.00 2001 96461
142V 1811 34 AV SW $15,000.00 2001 96461
143V 1811 34 AV SW $15,000.00 2001 96461
144V 1811 34 AV SW $15,000.00 2001 96461
145V 1811 34 AV SW $15,000.00 2001 96461
146V 1811 34 AV SW $15,000.00 2001 96461
147V 1811 34 AV SW $15,000.00 2001 96461
148V 1811 34 AV SW $15,000.00 2001 96461
149V 1811 34 AV SW $15,000.00 2001 96461
15 2001 34 AV SW $420,500.00 2003 7113
15 2040 35 AV SW $429,500.00 2004 24497
1502 37 AV SW $682,000.00 2019 6783
1503 37 AV SW $745,000.00 2012 2260
1504 37 AV SW $668,000.00 2019 6783
1506 37 AV SW $769,500.00 2019 6783
1508 37 AV SW $796,500.00 2019 6783
150V 1811 34 AV SW $15,000.00 2001 96461
1510 37 AV SW $793,000.00 2019 6783
1515 46 AV SW $1,240,000.00 1957 7212
1516 46 AV SW $1,440,000.00 1957 6593
151V 1811 34 AV SW $15,000.00 2001 96461
1520 37 AV SW $2,020,000.00 1944 21851
152V 1811 34 AV SW $15,000.00 2001 96461
1530 38 AV SW $877,500.00 1954 6240
1534 38 AV SW $1,060,000.00 2011 3200
1536 38 AV SW $1,000,000.00 2011 3049
1537 34 AV SW $1,140,000.00 1952 5313
1539 34 AV SW $999,000.00 1952 5316
153V 1811 34 AV SW $15,000.00 2001 96461
1543 34 AV SW $1,150,000.00 1952 6582
1544 38 AV SW $817,500.00 1953 4996
1547 34 AV SW $1,140,000.00 1952 6768
154V 1811 34 AV SW $15,000.00 2001 96461
155V 1811 34 AV SW $15,000.00 2001 96461
156V 1811 34 AV SW $15,000.00 2001 96461
157V 1811 34 AV SW $15,000.00 2001 96461
1581 38 AV SW $773,500.00 2018 1850
1583 38 AV SW $733,000.00 2018 1386
1585 38 AV SW $737,500.00 2018 1386
1587 38 AV SW $733,000.00 2018 1386
1589 38 AV SW $737,500.00 2018 1386
158V 1811 34 AV SW $15,000.00 2001 96461
159V 1811 34 AV SW $15,000.00 2001 96461
15V 1835 36 AV SW $15,000.00 2004 8161
15V 3605 16 ST SW $15,000.00 2019 5624
16 2001 34 AV SW $444,500.00 2003 7113
16 2040 35 AV SW $434,500.00 2004 24497
1602 36 AV SW $532,000.00 2005 18945
1603 38 AV SW $820,000.00 6444
1603 42 AV SW $1,010,000.00 1954 7331
1603 45 AV SW $1,270,000.00 2006 3819
1603 49 AV SW $1,220,000.00 1955 10870
1604 36 AV SW $484,500.00 2005 18945
1604 48 AV SW $2,580,000.00 2020 7138
1604 49 AV SW $1,370,000.00 1954 10867
1605 36 AV SW $1,320,000.00 1998 4648
1605 45 AV SW $1,330,000.00 2006 3767
1606 36 AV SW $488,000.00 2005 18945
1607 42 AV SW $2,910,000.00 2017 7194
1607 45 AV SW $1,260,000.00 2006 3767
1607 48 AV SW $1,490,000.00 2002 7495
1607 49 AV SW $1,690,000.00 1955 11907
1608 36 AV SW $488,000.00 2005 18945
1608 48 AV SW $1,530,000.00 1999 6958
1608 49 AV SW $1,270,000.00 1955 11910
1608 50 AV SW $823,000.00 1952 7336
1608 ACTON AV SW $1,220,000.00 1956 10937
1609 42 AV SW $2,020,000.00 2015 4800
160V 1811 34 AV SW $15,000.00 2001 96461
1610 36 AV SW $497,500.00 2005 18945
1611 36 AV SW $1,270,000.00 1957 9281
1611 37 AV SW $1,240,000.00 5515
1611 45 AV SW $1,250,000.00 1955 8987
1611 48 AV SW $1,440,000.00 2010 7714
1611 49 AV SW $1,580,000.00 2000 7119
1612 48 AV SW $1,190,000.00 1956 6957
1612 49 AV SW $991,500.00 1955 7118
1612 50 AV SW $1,060,000.00 1955 7601
1612 ACTON AV SW $1,250,000.00 1955 7196
1613 34 AV SW $1,180,000.00 1952 7727
1613 42 AV SW $2,030,000.00 2015 4800
1613 ALTADORE AV SW $1,240,000.00 2006 3596
1615 48 AV SW $2,220,000.00 2008 7714
1615 49 AV SW $1,960,000.00 2011 7232
1615 ALTADORE AV SW $1,290,000.00 2006 3596
1616 37 AV SW $713,500.00 2007 5445
1616 48 AV SW $1,060,000.00 1955 6957
1616 49 AV SW $1,180,000.00 1955 7232
1616 50 AV SW $811,500.00 1956 7610
1616 ACTON AV SW $1,090,000.00 1955 7196
1617 34 AV SW $1,180,000.00 1952 7748
1617 42 AV SW $2,020,000.00 2015 4799
1617 ALTADORE AV SW $1,290,000.00 2012 3604
1618 37 AV SW $708,000.00 2007 5445
1619 42 AV SW $893,500.00 1954 7197
1619 48 AV SW $1,000,000.00 7714
1619 49 AV SW $1,020,000.00 1955 7232
1619 ALTADORE AV SW $1,300,000.00 2012 3604
161V 1811 34 AV SW $15,000.00 2001 96461
1620 48 AV SW $1,850,000.00 2008 6956
1620 49 AV SW $1,550,000.00 2001 7232
1620 50 AV SW $790,000.00 1956 7618
1620 ACTON AV SW $2,460,000.00 2021 7196
1623 42 AV SW $1,820,000.00 2008 7197
1623 45 AV SW $3,150,000.00 2016 9669
1623 48 AV SW $11,930,000.00 2018 30893
1623 49 AV SW $2,740,000.00 2015 7232
1623 ALTADORE AV SW $1,970,000.00 1999 7198
1624 48 AV SW $1,050,000.00 1956 6956
1624 49 AV SW $1,000,000.00 1956 7232
1624 50 AV SW $896,000.00 1955 7627
1624 ACTON AV SW $1,270,000.00 1956 7196
1627 42 AV SW $1,710,000.00 2019 4799
1627 45 AV SW $2,320,000.00 2014 6598
1627 49 AV SW $1,100,000.00 1956 7889
1627 ALTADORE AV SW $942,000.00 1954 7198
1628 48 AV SW $1,120,000.00 1956 6843
1628 49 AV SW $1,990,000.00 2013 7888
1628 50 AV SW $899,000.00 1957 7636
1628 ACTON AV SW $1,730,000.00 2010 7196
162V 1811 34 AV SW $15,000.00 2001 96461
1631 38 AV SW $551,000.00 1992 6444
1631 42 AV SW $1,670,000.00 2019 4799
1631 45 AV SW $2,170,000.00 2018 6598
1631 ALTADORE AV SW $1,250,000.00 2007 3595
1632 50 AV SW $801,500.00 1957 7644
1632 ACTON AV SW $1,990,000.00 2011 7196
1632 ALTADORE AV SW $2,300,000.00 2019 5765
1633 ALTADORE AV SW $1,250,000.00 2007 3595
1634 ACTON AV SW $1,580,000.00 2013 4361
1635 34 AV SW $1,250,000.00 1955 6182
1635 38 AV SW $543,000.00 1992 6444
1635 42 AV SW $1,650,000.00 2019 4799
1635 ALTADORE AV SW $580,500.00 3597
1636 50 AV SW $841,500.00 1957 7653
1636 ACTON AV SW $1,450,000.00 2013 4224
1636 ALTADORE AV SW $880,000.00 1956 6842
1637 ALTADORE AV SW $1,350,000.00 2013 3597
1638 42 AV SW $1,120,000.00 2007 4422
1639 34 AV SW $1,320,000.00 1953 6198
1639 38 AV SW $512,500.00 1992 6444
1639 ACTON AV SW $1,810,000.00 1969 10738
1639 ALTADORE AV SW $1,550,000.00 2013 4531
163V 1811 34 AV SW $15,000.00 2001 96461
1640 ACTON AV SW $627,000.00 2014 7316
1641 ALTADORE AV SW $1,590,000.00 2014 4772
1642 ACTON AV SW $623,500.00 2014 7316
1643 38 AV SW $543,000.00 1992 6444
1643 ALTADORE AV SW $1,360,000.00 1955 11269
1644 ACTON AV SW $623,000.00 2014 7316
1645 ACTON AV SW $783,500.00 2000 2409
1646 ACTON AV SW $626,500.00 2014 7316
1647 38 AV SW $513,500.00 1992 6444
1648 ACTON AV SW $615,000.00 2013 7667
164V 1811 34 AV SW $15,000.00 2001 96461
1650 37 AV SW $1,240,000.00 5444
1650 ACTON AV SW $618,500.00 2013 7667
165V 1811 34 AV SW $15,000.00 2001 96461
166V 1811 34 AV SW $15,000.00 2001 96461
167V 1811 34 AV SW $15,000.00 2001 96461
1680 37 AV SW $669,000.00 2011 1924
1680 37 AV SW $669,000.00 2011 1924
1681 37 AV SW $708,000.00 2013 1007
1683 37 AV SW $702,000.00 2013 998
1684 37 AV SW $698,000.00 2011 1842
1684 37 AV SW $698,000.00 2011 1842
1685 37 AV SW $702,500.00 2013 998
1687 37 AV SW $702,000.00 2013 998
1688 37 AV SW $701,500.00 2011 2446
1688 37 AV SW $701,500.00 2011 2446
1689 37 AV SW $702,000.00 2013 998
168V 1811 34 AV SW $15,000.00 2001 96461
1691 37 AV SW $709,500.00 2013 1014
169V 1811 34 AV SW $15,000.00 2001 96461
16V 1835 36 AV SW $15,000.00 2004 8161
16V 3605 16 ST SW $15,000.00 2019 5624
17 2001 34 AV SW $424,500.00 2003 7113
17 2040 35 AV SW $491,500.00 2004 24497
1701 40 AV SW $945,000.00 2011 3096
1701 46 AV SW $932,000.00 2011 3053
1702 49 AV SW $960,000.00 2012 3057
1703 36 AV SW $836,000.00 1954 6041
1703 42 AV SW $721,500.00 2019 9290
1703 46 AV SW $936,000.00 2011 3052
1703 48 AV SW $662,000.00 2018 6136
1703 49 AV SW $1,240,000.00 2013 3470
1704 37 AV SW $772,000.00 2022 9887
1704 44 AV SW $800,000.00 1956 5050
1704 46 AV SW $1,060,000.00 1955 8724
1704 47 AV SW $1,820,000.00 2021 6098
1704 48 AV SW $867,500.00 1956 6728
1704 50 AV SW $817,500.00 1954 6939
1705 34 AV SW $562,000.00 1912 5301
1705 41 AV SW $617,000.00 1955 3032
1705 42 AV SW $707,000.00 2019 9290
1705 46 AV SW $1,030,000.00 2014 3052
1705 47 AV SW $929,000.00 2006 3014
1705 48 AV SW $901,500.00 2007 3058
1705 49 AV SW $1,040,000.00 2011 3470
1706 35 AV SW $388,000.00 1912 1837
1706 37 AV SW $1,170,000.00 2020 2995
1706 41 AV SW $1,560,000.00 2018 4118
1706 47 AV SW $1,000,000.00 2014 3014
1707 34 AV SW $840,000.00 2013 5509
1707 42 AV SW $662,000.00 2019 9290
1707 46 AV SW $1,030,000.00 2014 3052
1707 47 AV SW $968,500.00 2006 3014
1707 48 AV SW $901,000.00 2004 3058
1707 49 AV SW $1,050,000.00 2011 3470
1708 35 AV SW $431,500.00 1914 1837
1708 36 AV SW $969,500.00 7124
1708 37 AV SW $1,170,000.00 2020 2995
1708 47 AV SW $1,000,000.00 2014 3014
1708 48 AV SW $1,380,000.00 2009 3922
1708 49 AV SW $1,210,000.00 2022 3062
1708 50 AV SW $996,000.00 2018 3468
1709 34 AV SW $840,000.00 2013 5509
1709 42 AV SW $679,000.00 2019 9290
170V 1811 34 AV SW $15,000.00 2001 96461
1710 35 AV SW $861,000.00 2013 5509
1710 47 AV SW $939,000.00 2004 3079
1710 48 AV SW $1,510,000.00 2011 3922
1710 49 AV SW $1,110,000.00 2022 3061
1710 50 AV SW $996,000.00 2018 3468
1711 34 AV SW $571,000.00 2011 7344
1711 46 AV SW $862,500.00 1953 6099
1711 47 AV SW $2,260,000.00 2014 6117
1711 48 AV SW $919,500.00 1956 6120
1711 49 AV SW $965,000.00 1958 6942
1712 35 AV SW $554,500.00 2011 7344
1712 37 AV SW $1,480,000.00 1950 5991
1712 47 AV SW $902,500.00 2004 3079
1712 48 AV SW $1,410,000.00 2007 3922
1712 49 AV SW $907,000.00 2007 3044
1712 50 AV SW $962,500.00 2013 3469
1713 34 AV SW $571,000.00 2011 7344
1713 49 AV SW $1,150,000.00 2013 3471
1714 35 AV SW $543,000.00 2011 7344
1714 37 AV SW $1,060,000.00 2007 3125
1714 47 AV SW $965,500.00 2011 3053
1714 49 AV SW $917,500.00 2007 3045
1714 50 AV SW $966,000.00 2013 3469
1715 34 AV SW $725,500.00 2008 7346
1715 46 AV SW $1,070,000.00 1952 6099
1715 47 AV SW $942,000.00 1953 6116
1715 48 AV SW $951,500.00 1956 6119
1715 49 AV SW $1,270,000.00 2013 3472
1716 35 AV SW $620,000.00 2008 7346
1716 36 AV SW $859,500.00 6004
1716 37 AV SW $1,060,000.00 2007 3125
1716 47 AV SW $965,500.00 2011 3053
1716 48 AV SW $909,000.00 1953 5872
1716 49 AV SW $949,000.00 1953 6121
1716 50 AV SW $1,050,000.00 2014 3467
1717 34 AV SW $729,000.00 2008 7346
1717 35 AV SW $819,000.00 5165
1718 35 AV SW $609,000.00 2008 7346
1718 37 AV SW $983,500.00 2007 3122
1718 48 AV SW $1,060,000.00 2017 2943
1718 50 AV SW $1,030,000.00 2014 3468
1719 36 AV SW $755,500.00 1951 6042
1719 46 AV SW $884,000.00 1961 6099
1719 47 AV SW $896,500.00 1953 6117
1719 48 AV SW $895,500.00 1954 6120
1719 49 AV SW $1,030,000.00 2004 3466
171V 1811 34 AV SW $15,000.00 2001 96461
1720 37 AV SW $983,500.00 2007 3122
1720 47 AV SW $1,320,000.00 2014 3658
1720 48 AV SW $1,090,000.00 2017 2943
1720 49 AV SW $891,000.00 1953 6121
1720 50 AV SW $784,000.00 1954 6938
1721 34 AV SW $1,930,000.00 1976 7345
1721 44 AV SW $963,500.00 2010 3102
1721 49 AV SW $1,030,000.00 2004 3466
1722 37 AV SW $763,000.00 1958 3019
1722 47 AV SW $1,540,000.00 2015 4268
1723 46 AV SW $1,710,000.00 2012 6099
1723 47 AV SW $898,500.00 2006 3014
1723 48 AV SW $1,000,000.00 1954 6119
1723 49 AV SW $898,500.00 2004 3472
1724 37 AV SW $691,000.00 1958 2978
1724 47 AV SW $1,570,000.00 2016 4268
1724 48 AV SW $961,500.00 1953 6117
1724 49 AV SW $1,000,000.00 1953 6121
1724 50 AV SW $923,000.00 2021 3470
1725 36 AV SW $915,000.00 2008 3014
1725 41 AV SW $1,310,000.00 2021 2985
1725 46 AV SW $1,020,000.00 2012 3047
1725 47 AV SW $892,000.00 2006 3014
1725 49 AV SW $859,000.00 2004 3473
1726 47 AV SW $631,000.00 1957 3056
1726 48 AV SW $2,330,000.00 2020 6117
1726 50 AV SW $920,500.00 2021 3470
1727 36 AV SW $868,500.00 2008 3014
1727 46 AV SW $1,010,000.00 2012 3047
1727 47 AV SW $1,170,000.00 1954 6485
1727 48 AV SW $825,500.00 1953 6119
1727 49 AV SW $2,370,000.00 2014 6942
1728 37 AV SW $919,000.00 1957 5993
1728 40 AV SW $858,000.00 1957 5136
1728 47 AV SW $735,000.00 1957 3055
1728 48 AV SW $1,030,000.00 2017 2941
1728 49 AV SW $970,500.00 2006 3060
1728 50 AV SW $899,000.00 2011 3469
172V 1811 34 AV SW $15,000.00 2001 96461
1730 37 AV SW $996,500.00 2014 3000
1730 47 AV SW $1,340,000.00 2021 3051
1730 48 AV SW $1,040,000.00 2017 2941
1730 49 AV SW $969,500.00 2007 3060
1730 50 AV SW $899,500.00 2011 3469
1731 46 AV SW $846,500.00 1953 6099
1731 47 AV SW $909,500.00 1954 6118
1731 48 AV SW $935,000.00 2009 3059
1731 49 AV SW $1,010,000.00 1954 6942
1732 36 AV SW $1,070,000.00 1978 7350
1732 37 AV SW $989,500.00 2014 2999
1732 44 AV SW $1,720,000.00 2007 5570
1732 46 AV SW $1,230,000.00 2007 3660
1732 47 AV SW $1,330,000.00 2021 3052
1732 49 AV SW $1,020,000.00 2011 3050
1732 50 AV SW $830,500.00 2006 3469
1733 46 AV SW $989,500.00 2011 3052
1733 48 AV SW $936,500.00 2009 3059
1734 37 AV SW $1,060,000.00 2012 2997
1734 47 AV SW $617,500.00 1975 3050
1734 49 AV SW $1,020,000.00 2011 3050
1734 50 AV SW $842,000.00 2006 3469
1735 34 AV SW $1,370,000.00 1960 9180
1735 38 AV SW $879,000.00 1957 5471
1735 46 AV SW $995,000.00 2011 3052
1735 47 AV SW $1,860,000.00 2011 6118
1735 48 AV SW $2,140,000.00 2017 6119
1735 49 AV SW $1,000,000.00 1954 6942
1736 36 AV SW $813,500.00 1951 7350
1736 37 AV SW $1,060,000.00 2012 2997
1736 47 AV SW $617,500.00 1975 3049
1736 48 AV SW $1,860,000.00 2011 4893
1736 49 AV SW $922,500.00 1953 6121
1736 50 AV SW $1,430,000.00 2009 6939
1737 46 AV SW $945,500.00 2008 3048
1738 37 AV SW $865,500.00 2007 3000
1738 48 AV SW $1,870,000.00 2012 4893
1738 50 AV SW $504,000.00 1972 3469
1739 46 AV SW $945,500.00 2008 3048
1739 47 AV SW $912,000.00 2001 3060
1739 48 AV SW $1,010,000.00 1953 6119
1739 49 AV SW $2,300,000.00 2011 6942
173V 1811 34 AV SW $15,000.00 2001 96461
1740 36 AV SW $820,500.00 1951 7350
1740 37 AV SW $861,000.00 2007 3000
1740 47 AV SW $1,000,000.00 1956 6099
1740 49 AV SW $1,020,000.00 2011 3060
1740 50 AV SW $504,000.00 1972 3470
1741 34 AV SW $436,000.00 1914 1836
1741 46 AV SW $853,500.00 2005 3053
1741 47 AV SW $912,000.00 2001 3060
1742 35 AV SW $525,500.00 1914 3672
1742 37 AV SW $1,100,000.00 2016 2999
1742 47 AV SW $1,100,000.00 2012 3050
1742 49 AV SW $1,020,000.00 2011 3060
1743 34 AV SW $421,000.00 1914 1836
1743 46 AV SW $856,000.00 2005 3052
