Commit 7c61e57
Changed files (95)
bin
yyc
01b
01c
01f
01h
01i
01k
02b
02c
02e
02f
02k
02l
03d
03w
05d
05e
05f
05g
06a
06b
06c
09d
09h
09k
09o
09p
09q
10d
10e
12a
12b
12c
12i
12j
12k
12l
13a
13b
13c
13d
13e
13f
13g
13h
13i
13j
13l
13m
alyth-bonnybrook
aurora-business-park
burns-industrial
calgary-international-airport
canada-olympic-park
deerfoot-business-centre
east-fairview-industrial
east-shepard-industrial
eastfield
fairview-industrial
fish-creek-park
foothills
forest-lawn-industrial
franklin
glendeer-business-park
glenmore-park
golden-triangle
great-plains
greenview-industrial-park
highfield
horizon
manchester-industrial
mayland
mccall
meridian
north-airways
nose-hill-park
ogden-shops
pegasus
royal-vista
saddle-ridge-industrial
section-23
shepard-industrial
skyline-east
skyline-west
south-airways
south-foothills
starfield
stonegate-landing
stoney-1
stoney-2
stoney-3
stoney-4
sunridge
valleyfield
westwinds
bin/community
@@ -185,6 +185,8 @@ class Community
end
class Census
+ include Enumerable
+
def initialize(path)
@path = path
end
@@ -196,8 +198,11 @@ class Census
end
end
-Census.new("data/Census_by_Community_2019_20240524.csv").each do |community|
- community.create_directory_in("yyc")
- community.create_readme
-end
+Census
+ .new("data/Census_by_Community_2019_20240524.csv")
+ .find_all { |x| x[:class].include?("Residential") }
+ .each do |community|
+ community.create_directory_in("yyc")
+ community.create_readme
+ end
yyc/01b/README.md
@@ -1,11 +0,0 @@
-# 01B (01B)
-
-* # of Residents: 0
-
-| Age | Male | Female | Non-binary |
-| --- | ---- | ------ | ---------- |
-| 20-24 | 0 | 0 | 0 |
-| 25-34 | 0 | 0 | 0 |
-| 35-44 | 0 | 0 | 0 |
-| 45-54 | 0 | 0 | 0 |
-| | 0 | 0 | 0 |
yyc/01c/README.md
@@ -1,11 +0,0 @@
-# 01C (01C)
-
-* # of Residents: 0
-
-| Age | Male | Female | Non-binary |
-| --- | ---- | ------ | ---------- |
-| 20-24 | 0 | 0 | 0 |
-| 25-34 | 0 | 0 | 0 |
-| 35-44 | 0 | 0 | 0 |
-| 45-54 | 0 | 0 | 0 |
-| | 0 | 0 | 0 |
yyc/01f/README.md
@@ -1,11 +0,0 @@
-# 01F (01F)
-
-* # of Residents: 0
-
-| Age | Male | Female | Non-binary |
-| --- | ---- | ------ | ---------- |
-| 20-24 | 0 | 0 | 0 |
-| 25-34 | 0 | 0 | 0 |
-| 35-44 | 0 | 0 | 0 |
-| 45-54 | 0 | 0 | 0 |
-| | 0 | 0 | 0 |
yyc/01h/README.md
@@ -1,11 +0,0 @@
-# 01H (01H)
-
-* # of Residents: 0
-
-| Age | Male | Female | Non-binary |
-| --- | ---- | ------ | ---------- |
-| 20-24 | 0 | 0 | 0 |
-| 25-34 | 0 | 0 | 0 |
-| 35-44 | 0 | 0 | 0 |
-| 45-54 | 0 | 0 | 0 |
-| | 0 | 0 | 0 |
yyc/01i/README.md
@@ -1,11 +0,0 @@
-# 01I (01I)
-
-* # of Residents: 0
-
-| Age | Male | Female | Non-binary |
-| --- | ---- | ------ | ---------- |
-| 20-24 | 0 | 0 | 0 |
-| 25-34 | 0 | 0 | 0 |
-| 35-44 | 0 | 0 | 0 |
-| 45-54 | 0 | 0 | 0 |
-| | 0 | 0 | 0 |
yyc/01k/README.md
@@ -1,11 +0,0 @@
-# 01K (01K)
-
-* # of Residents: 0
-
-| Age | Male | Female | Non-binary |
-| --- | ---- | ------ | ---------- |
-| 20-24 | 0 | 0 | 0 |
-| 25-34 | 0 | 0 | 0 |
-| 35-44 | 0 | 0 | 0 |
-| 45-54 | 0 | 0 | 0 |
-| | 0 | 0 | 0 |
yyc/02b/README.md
@@ -1,11 +0,0 @@
-# 02B (02B)
-
-* # of Residents: 0
-
-| Age | Male | Female | Non-binary |
-| --- | ---- | ------ | ---------- |
-| 20-24 | 0 | 0 | 0 |
-| 25-34 | 0 | 0 | 0 |
-| 35-44 | 0 | 0 | 0 |
-| 45-54 | 0 | 0 | 0 |
-| | 0 | 0 | 0 |
yyc/02c/README.md
@@ -1,11 +0,0 @@
-# 02C (02C)
-
-* # of Residents: 0
-
-| Age | Male | Female | Non-binary |
-| --- | ---- | ------ | ---------- |
-| 20-24 | 0 | 0 | 0 |
-| 25-34 | 0 | 0 | 0 |
-| 35-44 | 0 | 0 | 0 |
-| 45-54 | 0 | 0 | 0 |
-| | 0 | 0 | 0 |
yyc/02e/README.md
@@ -1,11 +0,0 @@
-# 02E (02E)
-
-* # of Residents: 0
-
-| Age | Male | Female | Non-binary |
-| --- | ---- | ------ | ---------- |
-| 20-24 | 0 | 0 | 0 |
-| 25-34 | 0 | 0 | 0 |
-| 35-44 | 0 | 0 | 0 |
-| 45-54 | 0 | 0 | 0 |
-| | 0 | 0 | 0 |
yyc/02f/README.md
@@ -1,11 +0,0 @@
-# 02F (02F)
-
-* # of Residents: 0
-
-| Age | Male | Female | Non-binary |
-| --- | ---- | ------ | ---------- |
-| 20-24 | 0 | 0 | 0 |
-| 25-34 | 0 | 0 | 0 |
-| 35-44 | 0 | 0 | 0 |
-| 45-54 | 0 | 0 | 0 |
-| | 0 | 0 | 0 |
yyc/02k/README.md
@@ -1,11 +0,0 @@
-# 02K (02K)
-
-* # of Residents: 0
-
-| Age | Male | Female | Non-binary |
-| --- | ---- | ------ | ---------- |
-| 20-24 | 0 | 0 | 0 |
-| 25-34 | 0 | 0 | 0 |
-| 35-44 | 0 | 0 | 0 |
-| 45-54 | 0 | 0 | 0 |
-| | 0 | 0 | 0 |
yyc/02l/README.md
@@ -1,11 +0,0 @@
-# 02L (02L)
-
-* # of Residents: 0
-
-| Age | Male | Female | Non-binary |
-| --- | ---- | ------ | ---------- |
-| 20-24 | 0 | 0 | 0 |
-| 25-34 | 0 | 0 | 0 |
-| 35-44 | 0 | 0 | 0 |
-| 45-54 | 0 | 0 | 0 |
-| | 0 | 0 | 0 |
yyc/03d/README.md
@@ -1,11 +0,0 @@
-# 03D (03D)
-
-* # of Residents: 0
-
-| Age | Male | Female | Non-binary |
-| --- | ---- | ------ | ---------- |
-| 20-24 | 0 | 0 | 0 |
-| 25-34 | 0 | 0 | 0 |
-| 35-44 | 0 | 0 | 0 |
-| 45-54 | 0 | 0 | 0 |
-| | 0 | 0 | 0 |
yyc/03w/README.md
@@ -1,11 +0,0 @@
-# 03W (03W)
-
-* # of Residents: 0
-
-| Age | Male | Female | Non-binary |
-| --- | ---- | ------ | ---------- |
-| 20-24 | 0 | 0 | 0 |
-| 25-34 | 0 | 0 | 0 |
-| 35-44 | 0 | 0 | 0 |
-| 45-54 | 0 | 0 | 0 |
-| | 0 | 0 | 0 |
yyc/05d/README.md
@@ -1,11 +0,0 @@
-# 05D (05D)
-
-* # of Residents: 0
-
-| Age | Male | Female | Non-binary |
-| --- | ---- | ------ | ---------- |
-| 20-24 | 0 | 0 | 0 |
-| 25-34 | 0 | 0 | 0 |
-| 35-44 | 0 | 0 | 0 |
-| 45-54 | 0 | 0 | 0 |
-| | 0 | 0 | 0 |
yyc/05e/README.md
@@ -1,11 +0,0 @@
-# 05E (05E)
-
-* # of Residents: 0
-
-| Age | Male | Female | Non-binary |
-| --- | ---- | ------ | ---------- |
-| 20-24 | 0 | 0 | 0 |
-| 25-34 | 0 | 0 | 0 |
-| 35-44 | 0 | 0 | 0 |
-| 45-54 | 0 | 0 | 0 |
-| | 0 | 0 | 0 |
yyc/05f/README.md
@@ -1,11 +0,0 @@
-# 05F (05F)
-
-* # of Residents: 0
-
-| Age | Male | Female | Non-binary |
-| --- | ---- | ------ | ---------- |
-| 20-24 | 0 | 0 | 0 |
-| 25-34 | 0 | 0 | 0 |
-| 35-44 | 0 | 0 | 0 |
-| 45-54 | 0 | 0 | 0 |
-| | 0 | 0 | 0 |
yyc/05g/README.md
@@ -1,11 +0,0 @@
-# 05G (05G)
-
-* # of Residents: 0
-
-| Age | Male | Female | Non-binary |
-| --- | ---- | ------ | ---------- |
-| 20-24 | 0 | 0 | 0 |
-| 25-34 | 0 | 0 | 0 |
-| 35-44 | 0 | 0 | 0 |
-| 45-54 | 0 | 0 | 0 |
-| | 0 | 0 | 0 |
yyc/06a/README.md
@@ -1,11 +0,0 @@
-# 06A (06A)
-
-* # of Residents: 0
-
-| Age | Male | Female | Non-binary |
-| --- | ---- | ------ | ---------- |
-| 20-24 | 0 | 0 | 0 |
-| 25-34 | 0 | 0 | 0 |
-| 35-44 | 0 | 0 | 0 |
-| 45-54 | 0 | 0 | 0 |
-| | 0 | 0 | 0 |
yyc/06b/README.md
@@ -1,11 +0,0 @@
-# 06B (06B)
-
-* # of Residents: 0
-
-| Age | Male | Female | Non-binary |
-| --- | ---- | ------ | ---------- |
-| 20-24 | 0 | 0 | 0 |
-| 25-34 | 0 | 0 | 0 |
-| 35-44 | 0 | 0 | 0 |
-| 45-54 | 0 | 0 | 0 |
-| | 0 | 0 | 0 |
yyc/06c/README.md
@@ -1,11 +0,0 @@
-# 06C (06C)
-
-* # of Residents: 0
-
-| Age | Male | Female | Non-binary |
-| --- | ---- | ------ | ---------- |
-| 20-24 | 0 | 0 | 0 |
-| 25-34 | 0 | 0 | 0 |
-| 35-44 | 0 | 0 | 0 |
-| 45-54 | 0 | 0 | 0 |
-| | 0 | 0 | 0 |
yyc/09d/README.md
@@ -1,11 +0,0 @@
-# 09D (09D)
-
-* # of Residents: 0
-
-| Age | Male | Female | Non-binary |
-| --- | ---- | ------ | ---------- |
-| 20-24 | 0 | 0 | 0 |
-| 25-34 | 0 | 0 | 0 |
-| 35-44 | 0 | 0 | 0 |
-| 45-54 | 0 | 0 | 0 |
-| | 0 | 0 | 0 |
yyc/09h/README.md
@@ -1,11 +0,0 @@
-# 09H (09H)
-
-* # of Residents: 0
-
-| Age | Male | Female | Non-binary |
-| --- | ---- | ------ | ---------- |
-| 20-24 | 0 | 0 | 0 |
-| 25-34 | 0 | 0 | 0 |
-| 35-44 | 0 | 0 | 0 |
-| 45-54 | 0 | 0 | 0 |
-| | 0 | 0 | 0 |
yyc/09k/README.md
@@ -1,11 +0,0 @@
-# 09K (09K)
-
-* # of Residents: 0
-
-| Age | Male | Female | Non-binary |
-| --- | ---- | ------ | ---------- |
-| 20-24 | 0 | 0 | 0 |
-| 25-34 | 0 | 0 | 0 |
-| 35-44 | 0 | 0 | 0 |
-| 45-54 | 0 | 0 | 0 |
-| | 0 | 0 | 0 |
yyc/09o/README.md
@@ -1,11 +0,0 @@
-# 09O (09O)
-
-* # of Residents: 0
-
-| Age | Male | Female | Non-binary |
-| --- | ---- | ------ | ---------- |
-| 20-24 | 0 | 0 | 0 |
-| 25-34 | 0 | 0 | 0 |
-| 35-44 | 0 | 0 | 0 |
-| 45-54 | 0 | 0 | 0 |
-| | 0 | 0 | 0 |
yyc/09p/README.md
@@ -1,11 +0,0 @@
-# 09P (09P)
-
-* # of Residents: 0
-
-| Age | Male | Female | Non-binary |
-| --- | ---- | ------ | ---------- |
-| 20-24 | 0 | 0 | 0 |
-| 25-34 | 0 | 0 | 0 |
-| 35-44 | 0 | 0 | 0 |
-| 45-54 | 0 | 0 | 0 |
-| | 0 | 0 | 0 |
yyc/09q/README.md
@@ -1,11 +0,0 @@
-# 09Q (09Q)
-
-* # of Residents: 0
-
-| Age | Male | Female | Non-binary |
-| --- | ---- | ------ | ---------- |
-| 20-24 | 0 | 0 | 0 |
-| 25-34 | 0 | 0 | 0 |
-| 35-44 | 0 | 0 | 0 |
-| 45-54 | 0 | 0 | 0 |
-| | 0 | 0 | 0 |
yyc/10d/README.md
@@ -1,11 +0,0 @@
-# 10D (10D)
-
-* # of Residents: 0
-
-| Age | Male | Female | Non-binary |
-| --- | ---- | ------ | ---------- |
-| 20-24 | 0 | 0 | 0 |
-| 25-34 | 0 | 0 | 0 |
-| 35-44 | 0 | 0 | 0 |
-| 45-54 | 0 | 0 | 0 |
-| | 0 | 0 | 0 |
yyc/10e/README.md
@@ -1,11 +0,0 @@
-# 10E (10E)
-
-* # of Residents: 0
-
-| Age | Male | Female | Non-binary |
-| --- | ---- | ------ | ---------- |
-| 20-24 | 0 | 0 | 0 |
-| 25-34 | 0 | 0 | 0 |
-| 35-44 | 0 | 0 | 0 |
-| 45-54 | 0 | 0 | 0 |
-| | 0 | 0 | 0 |
yyc/12a/README.md
@@ -1,11 +0,0 @@
-# 12A (12A)
-
-* # of Residents: 0
-
-| Age | Male | Female | Non-binary |
-| --- | ---- | ------ | ---------- |
-| 20-24 | 0 | 0 | 0 |
-| 25-34 | 0 | 0 | 0 |
-| 35-44 | 0 | 0 | 0 |
-| 45-54 | 0 | 0 | 0 |
-| | 0 | 0 | 0 |
yyc/12b/README.md
@@ -1,11 +0,0 @@
-# 12B (12B)
-
-* # of Residents: 0
-
-| Age | Male | Female | Non-binary |
-| --- | ---- | ------ | ---------- |
-| 20-24 | 0 | 0 | 0 |
-| 25-34 | 0 | 0 | 0 |
-| 35-44 | 0 | 0 | 0 |
-| 45-54 | 0 | 0 | 0 |
-| | 0 | 0 | 0 |
yyc/12c/README.md
@@ -1,11 +0,0 @@
-# 12C (12C)
-
-* # of Residents: 0
-
-| Age | Male | Female | Non-binary |
-| --- | ---- | ------ | ---------- |
-| 20-24 | 0 | 0 | 0 |
-| 25-34 | 0 | 0 | 0 |
-| 35-44 | 0 | 0 | 0 |
-| 45-54 | 0 | 0 | 0 |
-| | 0 | 0 | 0 |
yyc/12i/README.md
@@ -1,11 +0,0 @@
-# 12I (12I)
-
-* # of Residents: 0
-
-| Age | Male | Female | Non-binary |
-| --- | ---- | ------ | ---------- |
-| 20-24 | 0 | 0 | 0 |
-| 25-34 | 0 | 0 | 0 |
-| 35-44 | 0 | 0 | 0 |
-| 45-54 | 0 | 0 | 0 |
-| | 0 | 0 | 0 |
yyc/12j/README.md
@@ -1,11 +0,0 @@
-# 12J (12J)
-
-* # of Residents: 0
-
-| Age | Male | Female | Non-binary |
-| --- | ---- | ------ | ---------- |
-| 20-24 | 0 | 0 | 0 |
-| 25-34 | 0 | 0 | 0 |
-| 35-44 | 0 | 0 | 0 |
-| 45-54 | 0 | 0 | 0 |
-| | 0 | 0 | 0 |
yyc/12k/README.md
@@ -1,11 +0,0 @@
-# 12K (12K)
-
-* # of Residents: 0
-
-| Age | Male | Female | Non-binary |
-| --- | ---- | ------ | ---------- |
-| 20-24 | 0 | 0 | 0 |
-| 25-34 | 0 | 0 | 0 |
-| 35-44 | 0 | 0 | 0 |
-| 45-54 | 0 | 0 | 0 |
-| | 0 | 0 | 0 |
yyc/12l/README.md
@@ -1,11 +0,0 @@
-# 12L (12L)
-
-* # of Residents: 0
-
-| Age | Male | Female | Non-binary |
-| --- | ---- | ------ | ---------- |
-| 20-24 | 0 | 0 | 0 |
-| 25-34 | 0 | 0 | 0 |
-| 35-44 | 0 | 0 | 0 |
-| 45-54 | 0 | 0 | 0 |
-| | 0 | 0 | 0 |
yyc/13a/README.md
@@ -1,11 +0,0 @@
-# 13A (13A)
-
-* # of Residents: 0
-
-| Age | Male | Female | Non-binary |
-| --- | ---- | ------ | ---------- |
-| 20-24 | 0 | 0 | 0 |
-| 25-34 | 0 | 0 | 0 |
-| 35-44 | 0 | 0 | 0 |
-| 45-54 | 0 | 0 | 0 |
-| | 0 | 0 | 0 |
yyc/13b/README.md
@@ -1,11 +0,0 @@
-# 13B (13B)
-
-* # of Residents: 0
-
-| Age | Male | Female | Non-binary |
-| --- | ---- | ------ | ---------- |
-| 20-24 | 0 | 0 | 0 |
-| 25-34 | 0 | 0 | 0 |
-| 35-44 | 0 | 0 | 0 |
-| 45-54 | 0 | 0 | 0 |
-| | 0 | 0 | 0 |
yyc/13c/README.md
@@ -1,11 +0,0 @@
-# 13C (13C)
-
-* # of Residents: 0
-
-| Age | Male | Female | Non-binary |
-| --- | ---- | ------ | ---------- |
-| 20-24 | 0 | 0 | 0 |
-| 25-34 | 0 | 0 | 0 |
-| 35-44 | 0 | 0 | 0 |
-| 45-54 | 0 | 0 | 0 |
-| | 0 | 0 | 0 |
yyc/13d/README.md
@@ -1,11 +0,0 @@
-# 13D (13D)
-
-* # of Residents: 0
-
-| Age | Male | Female | Non-binary |
-| --- | ---- | ------ | ---------- |
-| 20-24 | 0 | 0 | 0 |
-| 25-34 | 0 | 0 | 0 |
-| 35-44 | 0 | 0 | 0 |
-| 45-54 | 0 | 0 | 0 |
-| | 0 | 0 | 0 |
yyc/13e/README.md
@@ -1,11 +0,0 @@
-# 13E (13E)
-
-* # of Residents: 0
-
-| Age | Male | Female | Non-binary |
-| --- | ---- | ------ | ---------- |
-| 20-24 | 0 | 0 | 0 |
-| 25-34 | 0 | 0 | 0 |
-| 35-44 | 0 | 0 | 0 |
-| 45-54 | 0 | 0 | 0 |
-| | 0 | 0 | 0 |
yyc/13f/README.md
@@ -1,11 +0,0 @@
-# 13F (13F)
-
-* # of Residents: 0
-
-| Age | Male | Female | Non-binary |
-| --- | ---- | ------ | ---------- |
-| 20-24 | 0 | 0 | 0 |
-| 25-34 | 0 | 0 | 0 |
-| 35-44 | 0 | 0 | 0 |
-| 45-54 | 0 | 0 | 0 |
-| | 0 | 0 | 0 |
yyc/13g/README.md
@@ -1,11 +0,0 @@
-# 13G (13G)
-
-* # of Residents: 0
-
-| Age | Male | Female | Non-binary |
-| --- | ---- | ------ | ---------- |
-| 20-24 | 0 | 0 | 0 |
-| 25-34 | 0 | 0 | 0 |
-| 35-44 | 0 | 0 | 0 |
-| 45-54 | 0 | 0 | 0 |
-| | 0 | 0 | 0 |
yyc/13h/README.md
@@ -1,11 +0,0 @@
-# 13H (13H)
-
-* # of Residents: 0
-
-| Age | Male | Female | Non-binary |
-| --- | ---- | ------ | ---------- |
-| 20-24 | 0 | 0 | 0 |
-| 25-34 | 0 | 0 | 0 |
-| 35-44 | 0 | 0 | 0 |
-| 45-54 | 0 | 0 | 0 |
-| | 0 | 0 | 0 |
yyc/13i/README.md
@@ -1,11 +0,0 @@
-# 13I (13I)
-
-* # of Residents: 0
-
-| Age | Male | Female | Non-binary |
-| --- | ---- | ------ | ---------- |
-| 20-24 | 0 | 0 | 0 |
-| 25-34 | 0 | 0 | 0 |
-| 35-44 | 0 | 0 | 0 |
-| 45-54 | 0 | 0 | 0 |
-| | 0 | 0 | 0 |
yyc/13j/README.md
@@ -1,11 +0,0 @@
-# 13J (13J)
-
-* # of Residents: 0
-
-| Age | Male | Female | Non-binary |
-| --- | ---- | ------ | ---------- |
-| 20-24 | 0 | 0 | 0 |
-| 25-34 | 0 | 0 | 0 |
-| 35-44 | 0 | 0 | 0 |
-| 45-54 | 0 | 0 | 0 |
-| | 0 | 0 | 0 |
yyc/13l/README.md
@@ -1,11 +0,0 @@
-# 13L (13L)
-
-* # of Residents: 0
-
-| Age | Male | Female | Non-binary |
-| --- | ---- | ------ | ---------- |
-| 20-24 | 0 | 0 | 0 |
-| 25-34 | 0 | 0 | 0 |
-| 35-44 | 0 | 0 | 0 |
-| 45-54 | 0 | 0 | 0 |
-| | 0 | 0 | 0 |
yyc/13m/README.md
@@ -1,11 +0,0 @@
-# 13M (13M)
-
-* # of Residents: 0
-
-| Age | Male | Female | Non-binary |
-| --- | ---- | ------ | ---------- |
-| 20-24 | 0 | 0 | 0 |
-| 25-34 | 0 | 0 | 0 |
-| 35-44 | 0 | 0 | 0 |
-| 45-54 | 0 | 0 | 0 |
-| | 0 | 0 | 0 |
yyc/alyth-bonnybrook/README.md
@@ -1,11 +0,0 @@
-# ALYTH/BONNYBROOK (AYB)
-
-* # of Residents: 0
-
-| Age | Male | Female | Non-binary |
-| --- | ---- | ------ | ---------- |
-| 20-24 | 0 | 0 | 0 |
-| 25-34 | 0 | 0 | 0 |
-| 35-44 | 0 | 0 | 0 |
-| 45-54 | 0 | 0 | 0 |
-| | 0 | 0 | 0 |
yyc/aurora-business-park/README.md
@@ -1,11 +0,0 @@
-# AURORA BUSINESS PARK (ABP)
-
-* # of Residents: 0
-
-| Age | Male | Female | Non-binary |
-| --- | ---- | ------ | ---------- |
-| 20-24 | 0 | 0 | 0 |
-| 25-34 | 0 | 0 | 0 |
-| 35-44 | 0 | 0 | 0 |
-| 45-54 | 0 | 0 | 0 |
-| | 0 | 0 | 0 |
yyc/burns-industrial/README.md
@@ -1,11 +0,0 @@
-# BURNS INDUSTRIAL (BUR)
-
-* # of Residents: 0
-
-| Age | Male | Female | Non-binary |
-| --- | ---- | ------ | ---------- |
-| 20-24 | 0 | 0 | 0 |
-| 25-34 | 0 | 0 | 0 |
-| 35-44 | 0 | 0 | 0 |
-| 45-54 | 0 | 0 | 0 |
-| | 0 | 0 | 0 |
yyc/calgary-international-airport/README.md
@@ -1,11 +0,0 @@
-# CALGARY INTERNATIONAL AIRPORT (CIA)
-
-* # of Residents: 0
-
-| Age | Male | Female | Non-binary |
-| --- | ---- | ------ | ---------- |
-| 20-24 | 0 | 0 | 0 |
-| 25-34 | 0 | 0 | 0 |
-| 35-44 | 0 | 0 | 0 |
-| 45-54 | 0 | 0 | 0 |
-| | 0 | 0 | 0 |
yyc/canada-olympic-park/README.md
@@ -1,11 +0,0 @@
-# CANADA OLYMPIC PARK (COP)
-
-* # of Residents: 0
-
-| Age | Male | Female | Non-binary |
-| --- | ---- | ------ | ---------- |
-| 20-24 | 0 | 0 | 0 |
-| 25-34 | 0 | 0 | 0 |
-| 35-44 | 0 | 0 | 0 |
-| 45-54 | 0 | 0 | 0 |
-| | 0 | 0 | 0 |
yyc/deerfoot-business-centre/README.md
@@ -1,11 +0,0 @@
-# DEERFOOT BUSINESS CENTRE (DBC)
-
-* # of Residents: 0
-
-| Age | Male | Female | Non-binary |
-| --- | ---- | ------ | ---------- |
-| 20-24 | 0 | 0 | 0 |
-| 25-34 | 0 | 0 | 0 |
-| 35-44 | 0 | 0 | 0 |
-| 45-54 | 0 | 0 | 0 |
-| | 0 | 0 | 0 |
yyc/east-fairview-industrial/README.md
@@ -1,11 +0,0 @@
-# EAST FAIRVIEW INDUSTRIAL (EFV)
-
-* # of Residents: 0
-
-| Age | Male | Female | Non-binary |
-| --- | ---- | ------ | ---------- |
-| 20-24 | 0 | 0 | 0 |
-| 25-34 | 0 | 0 | 0 |
-| 35-44 | 0 | 0 | 0 |
-| 45-54 | 0 | 0 | 0 |
-| | 0 | 0 | 0 |
yyc/east-shepard-industrial/README.md
@@ -1,11 +0,0 @@
-# EAST SHEPARD INDUSTRIAL (ESH)
-
-* # of Residents: 0
-
-| Age | Male | Female | Non-binary |
-| --- | ---- | ------ | ---------- |
-| 20-24 | 0 | 0 | 0 |
-| 25-34 | 0 | 0 | 0 |
-| 35-44 | 0 | 0 | 0 |
-| 45-54 | 0 | 0 | 0 |
-| | 0 | 0 | 0 |
yyc/eastfield/README.md
@@ -1,11 +0,0 @@
-# EASTFIELD (EFI)
-
-* # of Residents: 0
-
-| Age | Male | Female | Non-binary |
-| --- | ---- | ------ | ---------- |
-| 20-24 | 0 | 0 | 0 |
-| 25-34 | 0 | 0 | 0 |
-| 35-44 | 0 | 0 | 0 |
-| 45-54 | 0 | 0 | 0 |
-| | 0 | 0 | 0 |
yyc/fairview-industrial/README.md
@@ -1,11 +0,0 @@
-# FAIRVIEW INDUSTRIAL (FVI)
-
-* # of Residents: 0
-
-| Age | Male | Female | Non-binary |
-| --- | ---- | ------ | ---------- |
-| 20-24 | 0 | 0 | 0 |
-| 25-34 | 0 | 0 | 0 |
-| 35-44 | 0 | 0 | 0 |
-| 45-54 | 0 | 0 | 0 |
-| | 0 | 0 | 0 |
yyc/fish-creek-park/README.md
@@ -1,11 +0,0 @@
-# FISH CREEK PARK (FPK)
-
-* # of Residents: 0
-
-| Age | Male | Female | Non-binary |
-| --- | ---- | ------ | ---------- |
-| 20-24 | 0 | 0 | 0 |
-| 25-34 | 0 | 0 | 0 |
-| 35-44 | 0 | 0 | 0 |
-| 45-54 | 0 | 0 | 0 |
-| | 0 | 0 | 0 |
yyc/foothills/README.md
@@ -1,11 +0,0 @@
-# FOOTHILLS (FHI)
-
-* # of Residents: 317
-
-| Age | Male | Female | Non-binary |
-| --- | ---- | ------ | ---------- |
-| 20-24 | 40 | 0 | 0 |
-| 25-34 | 44 | 0 | 0 |
-| 35-44 | 44 | 12 | 0 |
-| 45-54 | 46 | 0 | 0 |
-| | 262 | 12 | 0 |
yyc/forest-lawn-industrial/README.md
@@ -1,11 +0,0 @@
-# FOREST LAWN INDUSTRIAL (FLI)
-
-* # of Residents: 123
-
-| Age | Male | Female | Non-binary |
-| --- | ---- | ------ | ---------- |
-| 20-24 | 7 | 0 | 0 |
-| 25-34 | 9 | 0 | 0 |
-| 35-44 | 14 | 6 | 0 |
-| 45-54 | 16 | 0 | 0 |
-| | 79 | 20 | 0 |
yyc/franklin/README.md
@@ -1,11 +0,0 @@
-# FRANKLIN (FRA)
-
-* # of Residents: 0
-
-| Age | Male | Female | Non-binary |
-| --- | ---- | ------ | ---------- |
-| 20-24 | 0 | 0 | 0 |
-| 25-34 | 0 | 0 | 0 |
-| 35-44 | 0 | 0 | 0 |
-| 45-54 | 0 | 0 | 0 |
-| | 0 | 0 | 0 |
yyc/glendeer-business-park/README.md
@@ -1,11 +0,0 @@
-# GLENDEER BUSINESS PARK (GBP)
-
-* # of Residents: 0
-
-| Age | Male | Female | Non-binary |
-| --- | ---- | ------ | ---------- |
-| 20-24 | 0 | 0 | 0 |
-| 25-34 | 0 | 0 | 0 |
-| 35-44 | 0 | 0 | 0 |
-| 45-54 | 0 | 0 | 0 |
-| | 0 | 0 | 0 |
yyc/glenmore-park/README.md
@@ -1,11 +0,0 @@
-# GLENMORE PARK (GPK)
-
-* # of Residents: 0
-
-| Age | Male | Female | Non-binary |
-| --- | ---- | ------ | ---------- |
-| 20-24 | 0 | 0 | 0 |
-| 25-34 | 0 | 0 | 0 |
-| 35-44 | 0 | 0 | 0 |
-| 45-54 | 0 | 0 | 0 |
-| | 0 | 0 | 0 |
yyc/golden-triangle/README.md
@@ -1,11 +0,0 @@
-# GOLDEN TRIANGLE (GTI)
-
-* # of Residents: 0
-
-| Age | Male | Female | Non-binary |
-| --- | ---- | ------ | ---------- |
-| 20-24 | 0 | 0 | 0 |
-| 25-34 | 0 | 0 | 0 |
-| 35-44 | 0 | 0 | 0 |
-| 45-54 | 0 | 0 | 0 |
-| | 0 | 0 | 0 |
yyc/great-plains/README.md
@@ -1,11 +0,0 @@
-# GREAT PLAINS (GPI)
-
-* # of Residents: 0
-
-| Age | Male | Female | Non-binary |
-| --- | ---- | ------ | ---------- |
-| 20-24 | 0 | 0 | 0 |
-| 25-34 | 0 | 0 | 0 |
-| 35-44 | 0 | 0 | 0 |
-| 45-54 | 0 | 0 | 0 |
-| | 0 | 0 | 0 |
yyc/greenview-industrial-park/README.md
@@ -1,11 +0,0 @@
-# GREENVIEW INDUSTRIAL PARK (GRI)
-
-* # of Residents: 225
-
-| Age | Male | Female | Non-binary |
-| --- | ---- | ------ | ---------- |
-| 20-24 | 0 | 0 | 0 |
-| 25-34 | 13 | 0 | 0 |
-| 35-44 | 12 | 0 | 0 |
-| 45-54 | 0 | 0 | 0 |
-| | 75 | 128 | 0 |
yyc/highfield/README.md
@@ -1,11 +0,0 @@
-# HIGHFIELD (HIF)
-
-* # of Residents: 0
-
-| Age | Male | Female | Non-binary |
-| --- | ---- | ------ | ---------- |
-| 20-24 | 0 | 0 | 0 |
-| 25-34 | 0 | 0 | 0 |
-| 35-44 | 0 | 0 | 0 |
-| 45-54 | 0 | 0 | 0 |
-| | 0 | 0 | 0 |
yyc/horizon/README.md
@@ -1,11 +0,0 @@
